Harga Kredit Motor Yamaha Mio Z
Yamaha Mio Z | |||||
---|---|---|---|---|---|
Periode Mei 2016 | |||||
Harga OTR Jakarta dan Tangerang Rp 15.100.000 | |||||
Diskon Uang Muka : Hubungi Kami | |||||
Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
2300 | 1600 | 1232 | 947 | 800 | 707 |
2500 | 1581 | 1215 | 937 | 789 | 697 |
2750 | 1555 | 1196 | 920 | 775 | 685 |
3000 | 1544 | 1188 | 911 | 769 | 681 |
3250 | 1518 | 1166 | 894 | 755 | 668 |
3500 | 1492 | 1143 | 877 | 741 | 656 |
3750 | 1469 | 1125 | 861 | 727 | 644 |
4000 | 1443 | 1106 | 844 | 713 | 631 |
4250 | 1417 | 1086 | 827 | 699 | 619 |
4500 | 1394 | 1067 | 810 | 685 | 607 |
EmoticonEmoticon